| ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | کثافت | اسٹیکنگ کثافت | سختی کے حوالہ اقدار | |
| 60-70% | 28-33% | <10% | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
| تفصیلات | اناج کا سائز (ملی میٹر یا ام) |
| B20 | 0.600-0.850 ملی میٹر |
| بی 30 | 0.425-0.600 ملی میٹر |
| B40 | 0.250-0.425 ملی میٹر |
| B60 | 0.125-0.250 ملی میٹر |
| B80 | 0.100 - 0.200 ملی میٹر |
| B120 | 0.063-0.125 ملی میٹر |
| B170 | 0.040-0.110 ملی میٹر |
| B205 | 0.000 - 0.063 ملی میٹر |
| B400 | 0.000 - 0.030 ملی میٹر |
| B505 | 0.000 - 0.020 ملی میٹر |
| B600 | 25±3.0um |
| B700 | 20±2.5um |
| B800 | 14.5±2.5um |
| B1000 | 11.5±2.0um |
اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں۔ براہ کرم بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔